<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parti Socialiste Section André Parpais &#187; Congrés</title>
	<atom:link href="http://www.ps-chateauroux.org/index.php/categories/congres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ps-chateauroux.org</link>
	<description>Section de Châteauroux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>R&#233;sultats du 2&#233;me tour pour l&#8217; &#233;lection de la premi&#232;re secr&#233;taire du ps</title>
		<link>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultats-du-2me-tour-pour-l-lection-de-la-premire-secrtaire-du-ps</link>
		<comments>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultats-du-2me-tour-pour-l-lection-de-la-premire-secrtaire-du-ps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Delanoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultats-du-2me-tour-pour-l-lection-de-la-premire-secrtaire-du-ps</guid>
		<description><![CDATA[Inscrits 167 Votants 125 Nuls 3 Martine Aubry: 46 voix soit 37% Ségolène Royal 76 voix soit 61%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultats-du-2me-tour-pour-l-lection-de-la-premire-secrtaire-du-ps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#233;sultat du vote du 20 novembre 2008</title>
		<link>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultat-du-vote-du-20-novembre-2008</link>
		<comments>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultat-du-vote-du-20-novembre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Delanoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Congrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultat-du-vote-du-20-novembre-2008</guid>
		<description><![CDATA[à l&#8217; issue du vote des militants Manuel Flam à été réélu au poste de secrétaire de section Voici les résultats  Inscrits 167, votants 126 Manuel Flam : 83 voix soit 66% Jean-Paul Turquois: 43 voix soit 34% Élection du premier secrétaire fédéral Dominique Roullet seul candidat &#60;!&#8211; /* Font Definitions */ @font-face {font-family:&#160;&#187;Cambria Math&#160;&#187;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/21/rsultat-du-vote-du-20-novembre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#233;union de section du 18 novembre et vote du 20 novembre</title>
		<link>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/13/runion-de-section-du-18-novembre-et-vote-du-20-novembre</link>
		<comments>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/13/runion-de-section-du-18-novembre-et-vote-du-20-novembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Flam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Congrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/13/runion-de-section-du-18-novembre-et-vote-du-20-novembre</guid>
		<description><![CDATA[Chers Camarades, Le jeudi 6 novembre dernier, le Parti Socialiste a vécu un moment fort de démocratie. Dans toute la France, et dans l&#8217;Indre en particulier, les militants se sont déplacés en nombre pour exprimer leurs positions, choisir une ligne politique, voter sur les motions proposées. C&#8217;est une première victoire pour les socialistes que d&#8217;avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/13/runion-de-section-du-18-novembre-et-vote-du-20-novembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#233;sultats du vote de la section</title>
		<link>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/06/rsultats-du-vote-de-la-section</link>
		<comments>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/06/rsultats-du-vote-de-la-section#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 21:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Delanoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrés]]></category>
		<category><![CDATA[Motions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/06/rsultats-du-vote-de-la-section</guid>
		<description><![CDATA[Inscrits 166 Votants 129 Exprimés 128 Motion A: 76 soit 59,4% Motion D: 30 soit 23,4% Motion E: 12 soit 9,4% Motion C: 10 soit 7,8% &#160; Rapport d&#8217;activité national Pour: 86 Contre 10 abstentions 22 Rapport d&#8217;activité Fédéral Pour 57 Contre 38 Abstentions 21]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/11/06/rsultats-du-vote-de-la-section/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;APPEL DE CHATEAUROUX pour un Congr&#232;s d&#8217;id&#233;es !</title>
		<link>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/06/09/lappel-de-chateauroux-pour-un-congrs-dides</link>
		<comments>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/06/09/lappel-de-chateauroux-pour-un-congrs-dides#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Flam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrés]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/06/09/lappel-de-chateauroux-pour-un-congrs-dides</guid>
		<description><![CDATA[Nous voulons que soit respecté l’objectif de notre Congrès de Reims. Le moment du choix ducandidat socialiste à l’élection présidentielle de 2012 n’est pas venu : ce sera l’objet du congrèsde 2010 ; l’avancer ne serait ni dans l’intérêt du parti socialiste, ni dans celui des candidats eux mêmes.Nous souhaitons que notre congrès soit, d’ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2008/06/09/lappel-de-chateauroux-pour-un-congrs-dides/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

