<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parti Socialiste Section André Parpais &#187; Christine Lagarde</title>
	<atom:link href="http://www.ps-chateauroux.org/index.php/tag/christine-lagarde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ps-chateauroux.org</link>
	<description>Section de Châteauroux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5.000 emplois cr&#233;es gr&#226;ce &#224; Ozans ??!</title>
		<link>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2009/05/28/5000-emplois-crees-grace-a-ozans</link>
		<comments>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2009/05/28/5000-emplois-crees-grace-a-ozans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[crise economique]]></category>
		<category><![CDATA[depuis juin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Woerth]]></category>
		<category><![CDATA[jean françois mayet]]></category>
		<category><![CDATA[le département de l’Indre a perdu 1200 emplois]]></category>
		<category><![CDATA[ozans chateauroux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2009/05/28/5000-emplois-crees-grace-a-ozans</guid>
		<description><![CDATA[Face à la crise économique, le volontarisme de Monsieur le Maire ne fera pas tout et encore moins des miracles. L’objectif de 5.000 emplois crées sur la zone d’Ozans restera sans aucun doute un vœu pieu, sinon un nouveau mensonge politique. Depuis 2001, notre département a péniblement crée 1.500 emplois alors même que nous connaissions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps-chateauroux.org/index.php/2009/05/28/5000-emplois-crees-grace-a-ozans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

